Werkzeug 3
Sichtbarkeits-Vergleich
Stellt bis zu vier Adressen nach identischem Massstab nebeneinander – im selben Durchlauf, in derselben Minute, mit denselben Prüfungen. Einschliesslich des Zugangs der Antwortsysteme.
Adressen eingeben
Mindestens zwei Adressen. Je Adresse werden rund acht Abrufe durchgeführt, die Prüfung dauert entsprechend bis zu einer Minute.Sechs Handlungsfelder
| Feld | Gewicht | Was gemessen wird |
|---|---|---|
| KI-Zugang | 22 | Echter Abruf unter Bot-Kennung, robots.txt-Regel |
| Zitierfähigkeit | 20 | Eigenständigkeit und Faktendichte der Abschnitte |
| Entität | 16 | JSON-LD, feste Kennung, Registerverweise |
| Technik | 16 | Antwortzeit, Grösse, Sicherheits-Header |
| Auffindbarkeit | 14 | Titel, Beschreibung, Hierarchie, Manifeste |
| Recht und lokal | 12 | Impressum, Datenschutz, Telefon, Adresse |
Kritische Mängel begrenzen die Gesamtnote auf 62 Punkte. Erfüllte Nebenpunkte können einen Sicherheits- oder Rechtsmangel nicht wegrechnen.